2. BUNDESLIGA NORD MÄNNER TABELLE

Nr.

Mannschaft

Spiele

+

±

-

Tore

D

Punkte

1 TV Emsdetten 2/ 2 0 0 71:54 17 4:0
2 1. VfL Potsdam 2/ 2 0 0 62:52 10 4:0
3 Eintracht Hildesheim 2/ 2 0 0 60:51 9 4:0
4 Wilhelmshavener HV 1/ 1 0 0 35:30 5 2:0
5 TSV GWD Minden 1/ 1 0 0 33:28 5 2:0
6 HC Empor Rostock 1/ 1 0 0 29:26 3 2:0
7 TUSEM Essen 2/ 1 0 1 56:50 6 2:2
8 HSG Nordhorn-Lingen 2/ 1 0 1 53:53 0 2:2
9
VfL Bad Schwartau
2/ 1 0 1 68:69 -1 2:2
10 Dessau-Roßlauer HV 06 2/ 1 0 1 58:60 -2 2:2
11 HC Aschersleben 2/ 1 0 1 49:59 -10 2:2
12 SV Post Schwerin 1/ 0 0 1 28:32 -4 0:2
13 HSG Varel 1/ 0 0 1 24:30 -6 0:2
14 Füchse Berlin II 1/ 0 0 1 24:32 -8 0:2
15 VfL Edewecht 2/ 0 0 2 59:67 -8 0:4
16 SC Magdeburg II 2/ 0 0 2 56:64 -8 0:4
17 TSV Altenholz 2/ 0 0 2 52:60 -8 0:4
(Stand: 08.09.2010)
Auswärtsspiel - 11.09.2010 - 19:00:00 Uhr
HC Aschersleben - VfL Bad Schwartau
Heimspiel - 18.09.2010 - 19:00:00 Uhr
VfL Bad Schwartau - TUSEM Essen
6 HC Empor Rostock 2:0
7 TUSEM Essen 2:2
8 HSG Nordhorn-Lingen 2:2
9 VfL Bad Schwartau 2:2
10 Dessau-Roßlauer HV 06 2:2
11 HC Aschersleben 2:2