2. BUNDESLIGA MÄNNER TABELLE

Nr.

Mannschaft

Spiele

+

±

-

Tore

D

Punkte

1 TSV GWD Minden 19/ 14 1 4 607:511 96 29:9
2 TV 1893 Neuhausen 20/ 12 3 5 582:541 41 27:13
3 TUSEM Essen 19/ 12 1 6 509:476 33 25:13
4 HC Erlangen 19/ 11 2 6 473:441 32 24:14
5 TV Emsdetten 19/ 11 0 8 531:518 13 22:16
6 HG Saarlouis 19/ 10 2 7 568:583 -15 22:16
7 SC DHfK Leipzig 19/ 9 3 7 554:538 16 21:17
8 HSG Nordhorn-Lingen 19/ 10 0 9 541:529 12 20:18
9 DHC Rheinland 19/ 10 0 9 488:482 6 20:18
10 TV Bittenfeld 18/ 9 1 8 520:526 -6 19:17
11 ASV Hamm-Westfalen 19/ 9 1 9 543:499 44 19:19
12 ThSV Eisenach 19/ 9 1 9 530:512 18 19:19
13 SG BBM Bietigheim 19/ 9 1 9 570:582 -12 19:19
14 SV Post Schwerin 20/ 9 1 10 535:566 -31 19:21
15 TSG Ludwigshafen-Friesenheim 18/ 6 2 10 468:506 -38 14:22
16
VfL Bad Schwartau
19/ 5 3 11 519:545 -26 13:25
17 TV Korschenbroich 19/ 5 2 12 557:580 -23 12:26
18 HSG Düsseldorf 19/ 4 4 11 483:511 -28 12:26
19 1. VfL Potsdam 19/ 6 0 13 510:560 -50 12:26
20 HC Empor Rostock 19/ 5 2 12 510:592 -82 12:26
(Stand: 07.02.2012)
Heimspiel - 11.02.2012 - 19:00:00 Uhr
VfL Bad Schwartau - TV Bittenfeld
Auswärtsspiel - 18.02.2012 - 19:00:00 Uhr
ASV Hamm-Westfalen - VfL Bad Schwartau
13 SG BBM Bietigheim 19:19
14 SV Post Schwerin 19:21
15 TSG Ludwigshafen-Friesenheim 14:22
16 VfL Bad Schwartau 13:25
17 TV Korschenbroich 12:26
18 HSG Düsseldorf 12:26